![]() |
| World Time List |
| Africa | |||||
| Botswana | 01:17 | Kenya | 02:17 | Uganda | 02:17 |
| Cameroon | 00:17 | Nigeria | 00:17 | Zambia | 01:17 |
| Cote d`lvoire | 23:17 | Sierra Leone | 23:17 | Zimbabwe | 01:17 |
| Gambia | 23:17 | South Africa | 01:17 | ||
| Ghana | 23:17 | Tanzania | 02:17 | ||
| Asia Pacific | |||||
| Australia (Sydney) | 09:17 | Japan | 08:17 | Singapore | 07:17 |
| Brunei Darussalam | 07:17 | Laos | 06:17 | South Korea | 08:17 |
| Cambodia | 06:17 | Macau | 07:17 | Taiwan | 07:17 |
| China (Shanghai) | 07:17 | Malaysia | 07:17 | Thailand | 06:17 |
| Hong Kong | 07:17 | Myanmar | 05:47 | Vietnam | 06:17 |
| Indonesia (Jakarta) | 06:17 | Philippines | 07:17 | ||
| The Americas | |||||
| Argentina | 20:17 | Colombia | 18:17 | Peru | 18:17 |
| Bolivia | 19:17 | Ecuador (Quito) | 18:17 | USA (New York) | 18:17 |
| Brazil (Sao Paulo) | 20:17 | Mexico (Mexico City) | 17:17 | Uruguay | 20:17 |
| Chile (Santiago) | 19:17 | Paraguay | 19:17 | Venezuela | 19:17 |
| Middle-East & South Asia | |||||
| Afghanistan | 03:47 | Jordan | 01:17 | Qatar | 02:17 |
| Bahrain | 02:17 | Lebanon | 01:17 | Sri Lanka | 04:47 |
| Bangladesh | 05:17 | Nepal | 05:02 | UAE | 03:17 |
| India | 04:47 | Oman | 03:17 | ||
| Iran | 02:47 | Pakistan | 04:17 | ||
| UK, Europe | |||||
| Falkland Islands | 19:17 | London | 23:17 | ||
| Jersey | 23:17 | Turkey | 01:17 | ||
| Symbol * means the country is observing daylight saving time at the moment. |
|
|